Claims Feed
Live claims activity from the four California bankruptcy courts: new Chapter 11 cases, claim transfers, Chapter 7 asset cases and trustee final reports. Follow a case to track its docket and open its filings here.
100 cases with claims activity in the last 90 days
| Stage | Court | Ch. | Case | Claims filing | Last activity | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Property Secured Debt | E.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | E.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Chapter 11 Case | C.D. Cal. | 11 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Trustee Final Report | C.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | S.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | S.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | S.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | S.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Trustee Final Report | S.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | S.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | E.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | E.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Chapter 11 Case | S.D. Cal. | 11 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Claim Transfer | E.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Trustee Final Report | C.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Asset Case | N.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Trustee Final Report | C.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | S.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Trustee Final Report | C.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | S.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Claim Transfer | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | S.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Claim Transfer | C.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Claim Transfer | C.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Claim Transfer | C.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Claim Transfer | E.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Claim Transfer | E.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Chapter 11 Case | N.D. Cal. | 11 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Trustee Final Report | S.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 11 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | E.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 13, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Trustee Final Report | S.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | E.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Asset Case | E.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | S.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | E.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Trustee Final Report | C.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Trustee Final Report | C.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Claim Transfer | N.D. Cal. | 11 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | E.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | N.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | C.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Trustee Final Report | S.D. Cal. | 7 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 | |
| Real Property Secured Debt | E.D. Cal. | 13 | Members only | Members only | Nov 12, 2026 |
Debtor names, case numbers and the claims filings are available to members. Become a member · Log in
- Real Property Secured Debt
- A mortgage or deed-of-trust claim is in play: payment-change or postpetition-fee notices, final cure notices, or stay relief on real property
- Chapter 11 Case
- New Chapter 11 case or its list of the 20 largest unsecured creditors
- Claim Transfer
- A claim in the case was transferred or assigned (Rule 3001(e))
- Asset Case
- The trustee found assets; creditors are told to file claims
- Trustee Final Report
- The trustee has filed a final report; distributions to creditors are close
From public bankruptcy court dockets for the four California districts, checked every two hours. Stages are read from docket entries and may be incomplete; confirm on PACER before buying or selling a claim. Not legal advice.